![]() |
مكان المنشأ | شنغهاي |
اسم العلامة التجارية | YIMU |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | YM215 |
آلة لصق الملصق الأفقية الأوتوماتيكية فيال لآلة وضع العلامات على الأنبوب البلاستيكي
عرض التسمية | 10-145 ملم |
طول التسمية | 10-150 ملم |
سرعة وضع العلامات | 100-320 قطعة / دقيقة |
دقة وضع العلامات | ± 0.3 مم |
مناسب لقطر المنتج | 6-26 ملم |
القطر الداخلي لبكرة التسمية | 76 ملم |
القطر الخارجي لبكرة التسمية | 360 ملم |
وزن الآلة | 350 كجم |
مزود الطاقة | 700 واط ، 220 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز ، 1 مرحلة |
حجم الآلة (L × W × H) | 2000 × 740 × 1700 مم |
نظام التحكم | ميتسوبيشي اليابانية PLC |
رقم. | اسم | وحدة | ماركة |
1 | نظام التحكم PLC | 1 مجموعة |
ميتسوبيشي (اليابان) سيمنز (ألمانيا) |
2 | HMI (شاشة اللمس) | 1 مجموعة |
WEINVIEW (تايوان) سيمنز (ألمانيا) |
3 | أجهزة السيارات | 1 مجموعة | KINCO (ألمانيا) |
4 | سائق محرك سيرفو | 1 مجموعة | KINCO (ألمانيا) |
5 | مغيرات التردد | 2 مجموعات |
دلتا (تايوان) سيمنز (ألمانيا) |
6 | الكهروضوئية | 1 مجموعة | KEYENCE (اليابان) |
7 | تسميات الاستشعار الكهروضوئية | 1 مجموعة | فوتيك (تايوان) |
8 | رمان | 1 مجموعة | اليابان |
9 | مادة الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 مجموعة | 304SS |
10 |
سبيكة المنيوم
|
1 مجموعة | تكنولوجيا تدفق الأنود السطحي |
اتصل بنا في اي وقت