![]() |
مكان المنشأ | شنغهاي |
اسم العلامة التجارية | YIMU |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | YM215 |
YM215 آلة تسمية أوتوماتيكية لأقراص زجاجية من الأعشاب للأنابيب البلاستيكية
آلة وضع الملصقات الأفقية ذاتية التشغيل بالكاملمناسبة لتسمية الأجسام الأسطوانية غير المستقرة ، مثل زجاجات السوائل الفموية ، والأمبولات ، أنبوب المفاعل ، القلم الرصاص ، زجاجات الغراء الصلب ، أقلام ، أحمر الشفاه ، إلخ.
الخصائص:
المعلم التقني:
النموذج | YM215 |
قطر القارورة | قطر 6-30 ملم |
حجم الملصق | L20-150mm W20-150mm |
نظام التحكم | PLC + شاشة لمسة |
القطر الداخلي للوحة الملصق | 76ملم |
الحد الأقصى للقطر الخارجي للفكرة | 340ملم |
سرعة وضع العلامات | 50-250 قنينة/ دقيقة |
دقة التسمية | +-0.5 ملم |
القوة | 800W 5A |
الجهد | 110-240 فولت 1PH 50/60 هرتز |
حجم الجهاز | L2100*W800*H1730m |
وزن الجهاز | 330 كجم |
التكوين الكهربائي الرئيسي:
الاسم | العلامة التجارية | كمية | الأصل |
جهاز استشعار العلامات | (فوتيك) | 1 | الصين تايوان |
مستشعر المنتج | المفتاح | 1 | اليابان |
PLC | (ميتسوبيشي) | 1 | اليابان |
HMI | (ويينفيو) | 1 | الصين تايوان |
المحرك | تايبانغ | 1 | الصين تايوان |
محول التردد | ديلتا | 1 | الصين تايوان |
الفولاذ المقاوم للصدأ | SS304 | 1 | الصين |
اتصل بنا في اي وقت